El 9 de junio Renfe va a terminar el despliegue de los trenes de la serie 106, los impopulares Avril de Talgo, en el corredor que une Madrid con Galicia.
Desde que entraran en servicio estos trenes de alta capacidad, la oferta de plazas entre ambas regiones se ha aumentado en un 90% respecto a lo ofrecido antes de mayo de 2024.
Desde ese el 9 de junio, desaparecen los trenes Alvia en Vigo, La Coruña y Ferrol. El único tren de este servicio que se mantendrá es el Madrid-Lugo, ya que entre Monforte de Lemos y Lugo aún se circula con tracción diésel.
La Coruña es la ciudad más beneficiada por el cambio, ya que pasa de 3 a 5 trenes de alta velocidad (3 AVE y 2 Avlo). Además, se podrá llegar a Madrid a primera hora de la mañana sin transbordos, con la ampliación del AVE madrugador Orense-Madrid.
Sin embargo, desde el 9 de junio Ferrol pierde su última conexión directa con Madrid. A partir de entonces, será necesario hacer un transbordo en La Coruña, aunque el tiempo total de viaje se reducirá en una media hora.
Cambios entre Madrid y Galicia (sólo trenes directos)
Tren original | Salida | Llegada | Tiempo | Nuevo tren | Salida | Llegada | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvia 04275 Madrid-Vigo | 6:15 | 10:55 | 4 h 40 min | AVE 04475 Madrid-Vigo | 7:14 | 11:09 | 3h 55 min1 |
Avlo 04295 Madrid-La Coruña | 8:08 | 11:45 | 3 h 37 min | Avlo 04295 Madrid-La Coruña | 8:25 | 12:27 | 4 h 2 min2 |
AVE 05273 Alicante-Orense | 7:24 | 11:18 | 4 h 54 min | Sin cambios | |||
AVE 04315 Madrid-Vigo | 11:35 | 15:32 | 3 h 57 min | AVE 04515 Madrid-Vigo | 11:17 | 15:26 | 4 h 9 min3 |
Alvia 04325 Madrid-Lugo | 13:15 | 17:58 | 4 h 43 min | Alvia 04325 Madrid-Lugo | 13:20 | 17:51 | 4h 31 min4 |
AVE 04345 Madrid-La Coruña | 14:40 | 18:17 | 3 h 37 min | Sin cambios | |||
Avlo 04975 Madrid-Vigo | 17:08 | 21:37 | 4 h 29 min | AVE 04565 Madrid-Vigo | 16:05 | 19:58 | 3 h 53 min5 |
Alvia 04175 Madrid-Ferrol | 18:25 | 0:08 | 5 h 43 min | AVE Madrid-La Coruña | 17:10 | 20:54 | 3 h 44 min6 |
AVE 04385 Madrid-Vigo | 19:17 | 23:35 | 4 h 18 min | Avlo 04975 Madrid-Vigo | 18:06 | 22:29 | 4 h 23 min7 |
Nuevo | AVE 04395 Madrid-La Coruña | 19:17 | 22:54 | 3 h 37 min | |||
AVE 04205 Madrid-Orense | 20:23 | 22:27 | 2 h 4 min | Avlo 04405 Madrid-La Coruña | 20:23 | 23:59 | 3 h 36 min |
1 Elimina paradas en Segovia, Medina del Campo, Sanabria y A Gudiña.
2 Añade paradas en Segovia, Medina del Campo, Sanabria y A Gudiña.
3 Añade parada en Santiago.
4 Elimina la parada en Segovia.
5 Para en Zamora, Orense y Pontevedra.
6 Ferrol pierde el Alvia pero se establecen enlaces AVE + Media Distancia.
7 Añade parada en Medina del Campo.
Cambios entre Galicia y Madrid (sólo trenes directos)
Tren original | Salida | Llegada | Tiempo | Nuevo tren | Salida | Llegada | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVE 04054 Orense-Madrid | 6:30 | 8:45 | 2 h 45 min | Avlo 04154 La Coruña-Madrid | 5:14 | 8:49 | 3 h 35 min |
Avlo 04864 Vigo-Madrid | 5:59 | 10:34 | 4 h 35 min | AVE 04464 Vigo-Madrid | 6:00 | 9:50 | 3 h 50 min 1 |
Alvia 04064 Ferrol-Madrid | 5:53 | 11:36 | 5 h 42 min | AVE 04364 La Coruña-Madrid | 7:15 | 10:50 | 3 h 35 min 2 |
AVE 04454 Vigo-Madrid | 9:30 | 13:38 | 4 h 8 min | Avlo 04494 Vigo-Madrid | 9:44 | 14:08 | 4 h 24 min 3 |
NUEVO | AVE 04314 La Coruña-Madrid | 11:15 | 14:50 | 3 h 35 min | |||
Alvia 04114 Lugo-Madrid | 11:20 | 16:07 | 4 h 47 min | Alvia 04114 Lugo-Madrid | 11:18 | 16:00 | 4 h 42 min 4 |
Alvia 04354 Vigo-Madrid | 13:20 | 17:36 | 4 h 16 min | AVE 04254 Vigo-Madrid | 13:37 | 17:37 | 4 h 0 min 5 |
AVE 05382 Orense-Alicante | 16:25 | 21:28 | 5 h 3 min | Sin cambios | |||
Avlo 04334 La Coruña-Madrid | 16:16 | 19:50 | 3 h 34 min | Avlo 04334 La Coruña-Madrid | 15:54 | 19:51 | 3 h 57 min 6 |
AVE 04384 Vigo-Madrid | 17:16 | 21:34 | 4 h 18 min | AVE 04384 Vigo-Madrid | 17:25 | 21:20 | 3 h 55 min 7 |
AVE 04404 La Coruña-Madrid | 19:30 | 23:04 | 3 h 34 min | AVE 04404 La Coruña-Madrid | 19:33 | 23:07 | 3 h 34 min. |
1 Sólo para en Pontevedra, Orense y Zamora.
2 Sólo para en Santiago, Orense y Zamora. Viajeros con origen Ferrol tienen enlace con tren de Media Distancia.
3 Añade paradas en A Gudiña, Sanabria y Medina del Campo.
4 Elimina la parada en Segovia.
5 Añade parada en Santiago.
6 Añade paradas en A Gudiña, Sanabria, Medina del Campo y Segovia.
7 Elimina paradas en A Gudiña, Sanabria, Medina del Campo y Segovia.